| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,280 12,303 17,608 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 1,267 11,859 16,728 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 1,267 11,859 16,728 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 13 444 880 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 13 444 880 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 23 565 963 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 23 565 963 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 3 103 460 |
|
Failing check: Double space | Browse Translate Zen |
| 5 232 260 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 15 230 243 |
|
Failing check: Multiple capitals | Browse Translate Zen |
| 1 131 154 |
|
Failing check: Mismatched \n | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoEnergy_P789 | 0% | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AutoHUD_presentation_p789 | 0% | 100% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AutoLogReport1 | 0% | 100% | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| AutoLogReport2 | 0% | 100% | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| AutoSceneAssist_p789 | 0% | 0% | 0 | 12 | 440 | 876 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| AutoSeatSettings_P789 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AutoSettings_p789 | 0% | 100% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| AutoSystemUIPlugin_p789 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AutoUserManual_modelP789_main | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSD-Notification-P789 | 0% | 100% | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| P789_btn | 0% | 91% | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P789_title | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SalesAssistant_p789 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SmartButton_p789 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary 吉利8295-2.5-P789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summary
| Project website | snc-weblate.zeekrlife.com | |
|---|---|---|
| Language | Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) | |
| Language code | zh_Hant_HK | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 6,932,929 | |
11/11/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,280 | 12,303 | 17,608 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 98% | 1,267 | 96% | 11,859 | 95% | 16,728 |
| Translated | 98% | 1,267 | 96% | 11,859 | 95% | 16,728 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 23 | 4% | 565 | 5% | 963 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 13 | 3% | 444 | 4% | 880 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+98%
—
Contributors
—
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
AutoLogReport2/zh_Hant_HK.csv” was added. 10/16/2026